Pompa głębinowa Wilo TWU 4

Producent:
Ean:
Dostępność: wybierz wariant
Cena brutto: wybierz wariant
Cena netto: -
Dane techniczne
Producent: Wilo
Zakres wydatku [ m3/h ]: nie
Zakres ciśnienia [ m ]: nie
Zasilanie: nie
Gwarancja producenta: Wilo
Materiał wykonania wirnika: Noryl
Maksymalna zawartość piasku w wodzie: 50 gr/m3
TWU 4.04-09-C EM Do 6 m3/h Do 50 m + 230 V WIL 6049339 1658.80 1348.62 zł 3977.57 zł Na magazynie
TWU 4.04-14-C EM Do 6 m3/h Do 90 m + 230 V WIL 6049340 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.04-18-C EM Do 6 m3/h Do 120 m + 230 V WIL 6049341 1881.35 1529.55 zł 6167.22 zł Na magazynie
TWU 4.04-14-C DM Do 6 m3/h Do 90 m + 400 V WIL 6049351 0 0 zł Na magazynie
TWU 4.02-07-C EM Do 3 m3/h Do 40 m + 230 V WIL 6046661 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.02-10-C EM Do 3 m3/h Do 60 m + 230 V WIL 6046690 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.02-14-C EM Do 3 m3/h Do 90 m + 230 V WIL 6046689 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.02-20-C EM Do 3 m3/h Do 130 m + 230 V WIL 6049336 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.04-05-C EM Do 6 m3/h Do 30 m + 230 V WIL 6049337 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.04-07-C EM Do 6 m3/h Do 45 m + 230 V WIL 6049338 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.04-27-C EM Do 6 m3/h Do 170 m + 230 V WIL 6049342 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.08-05-C EM Do 13 m3/h Do 30 m + 230 V WIL 6081619 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.08-07-C EM Do 13 m3/h Do 45 m + 230 V WIL 6081620 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.08-10-C EM Do 13 m3/h Do 65 m + 230 V WIL 6081621 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.08-15-C EM Do 13 m3/h Do 90 m + 230 V WIL 6081622 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.16-08-C EM Do 22 m3/h Do 30 m + 230 V WIL 6082862 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.16-12-C EM Do 22 m3/h Do 50 m + 230 V WIL 6082863 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.02-07-C DM Do 3 m3/h Do 45 m + 400 V WIL 6046688 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.02-10-C DM Do 3 m3/h Do 65 m + 400 V WIL 6046687 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.02-14-C DM Do 3 m3/h Do 90 m + 400 V WIL 6046686 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.02-20-C DM Do 3 m3/h Do 130 m + 400 V WIL 6049347 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.04-05-C DM Do 6 m3/h Do 30 m + 400 V WIL 6049348 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.04-07-C DM Do 6 m3/h Do 40 m + 400 V WIL 6049349 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.04-09-C DM Do 6 m3/h Do 50 m + 400 V WIL 6049350 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.04-18-C DM Do 6 m3/h Do 120 m + 400 V WIL 6049352 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.04-27-C DM Do 6 m3/h Do 170 m + 400 V WIL 6049353 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.04-35-C DM Do 6 m3/h Do 230 m + 400 V WIL 6049354 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.04-44-C DM Do 6 m3/h Do 280 m + 400 V WIL 6049355 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.04-48-C DM Do 6 m3/h Do 320 m + 400 V WIL 6049356 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.08-05-C DM Do 13 m3/h Do 30 m + 400 V WIL 6081623 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.08-07-C DM Do 13 m3/h Do 40 m + 400 V WIL 6081624 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.08-10-C DM Do 13 m3/h Do 60 m + 400 V WIL 6081625 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.08-15-C DM Do 13 m3/h Do 90 m + 400 V WIL 6081626 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.08-21-C DM Do 13 m3/h Do 90 m + 400 V WIL 6081627 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.08-29-C DM Do 13 m3/h Do 180 m + 400 V WIL 6081628 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.08-34-C DM Do 13 m3/h Do 210 m + 400 V WIL 6081629 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.08-39-C DM Do 13 m3/h Do 240 m + 400 V WIL 6081630 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.08-45-C DM Do 13 m3/h Do 280 m + 400 V WIL 6081631 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.08-51-C DM Do 13 m3/h Do 320 m + 400 V WIL 6081632 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.16-08-C DM Do 22 m3/h Do 30 m + 400 V WIL 6082864 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.16-12-C DM Do 22 m3/h Do 50 m + 400 V WIL 6082865 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.16-16-C DM Do 22 m3/h Do 60 m + 400 V WIL 6082866 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.16-21-C DM Do 22 m3/h Do 90 m + 400 V WIL 6082867 0 0 zł Produkt na zamówienie
TWU 4.16-30-C DM Do 22 m3/h Do 30 m + 400 V WIL 6082868 0 0 zł Produkt na zamówienie
Model
Maksymalny wydatek [m3/h]
Maksymalne ciśnienie [m]
Zasilanie
Wysyłka
Cena
Cena z 30ni
przed prom.

Pompa głębinowa Wilo TWU 4

Pompa głębinowa Wilo TWU 4 - urządzenie wielostopniowe przeznaczone przede wszystkim do studni głębinowych 4 " ( 110 mm/ 125 mm ) oraz zbiorników zamkniętych i cystern na wodę czystą. Pompy występują w wersji zasilania 1-230 V oraz 3-400 V , 50 Hz. 

Pompa może pracować zarówno w pionie jak i poziomie. Do pracy w większej niż wymieniona studnia lub zbiorniku należy dobrać odpowiedni płaszcz chłodzący. 
 

UWAGA! Kabel elektryczny fabrycznie zamontowany w pompie ma długość 1,8 m!  Kabel klient musi przedłużyć we własnym zakresie w zależności od potrzeb.  

Uwaga! Czas oczekiwania na stronie podawany jest orientacyjnie. Należy zadać konkretne pytanie o dostępność produktu w danej chwili. 
 

Zastosowanie

  • Zaopatrzenie w wodę ze studni głębinowych i cystern
  • Zaopatrzenie w wodę, deszczownie i nawadnianie
  • Podwyższanie ciśnienia
  • Obniżanie poziomu wody
  • Tłoczenie wody bez składników długowłóknistych
     

ZAKRES PRACY:

  • Zasilanie: 230 V , 50 Hz. 
  • Rodzaj pracy - zanurzony: S1
  • Temperatura od 3 st C do 30 st C
  • Minimalny przepływ przy silniku: 0,08 m/s
  • Max. zawartość piasku: 50 g/m^3
  • Max. liczba uruchomień 20/h
  • Maksymalna głębokość zanurzenia: 200 m
  • Stopień ochrony: IP 68
  • Przyłącze tłoczne: Rp 1 1/4 "
  • Długość kabla: 1,8 m
  • Kabel elektryczny: 4 x 1,5 mm^2
  • Materiał wirnika: Noryl
     

CECHY I ZALETY:

  • Części która mają kontakt z wodą są odporne na korozję
  • Wirniki pływające zużywają się wolniej dzięki swojej konstrukcji
  • Prosta konserwacja silnika
     

W ZESTAWIE ZNAJDUJĄ SIĘ:

  • Hydraulika razem z silnikiem gotowe do instalacji
  • Kabel zasilający o długości 1,8 m z atestem dla wody użytkowej : (przekrój 4x1,5 mm^2 )
  • Wersja na prąd zmienny ze skrzynką łączeniową z kondensatorem, termicznym zabezpieczeniem silnika, oraz włącznikiem/ wyłącznikiem
  • Instrukcja obsługi i montażu

d

Charakterystyka Wilo TWU 4
Charakterystyka Wilo TWU 4
Zamiana jednostek wydatku pompy
Zamiana jednostek wydatku pompy